سترات ثلاثي الكالسيوم رباعي الهيدرات
يستخدم سترات الكالسيوم كعامل استحلاب، ومنظم، ومخثر للأنسجة ومدعم للكالسيوم في صناعة الأغذية.
مقدمة المنتج
| غرض | وحدة | جامعة جنوب المحيط الهادئ | لجنة الاتصالات الفيدرالية | E333 | GB1903.14-2016 |
| الشخصيات | / | بلورات بيضاء أو مسحوق بلوري | |||
| تعريف | / | اجتياز الاختبار | |||
| فحص | / | 97.5-100.5 | 97.5-100.5 | ≥97.5 | 97.5-100.5 |
| خسارة عند التجفيف | % | 10.0~13.3(150درجة مئوية،4 ساعات) | 10.0-14.0 | ≤14.0 | 10.0-14.0 |
| فلوريد | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
| مادة غير قابلة للذوبان في الحمض | % | ≤0.2 | / | / | / |
| الكربونات | / | / | / | اجتياز الاختبار | / |
| الألومنيوم | جزء في المليون | / | / | ≤30 | / |
| الأكسالات | جزء في المليون | / | / | ≤100 | / |
| يقود | جزء في المليون | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
| الزرنيخ | جزء في المليون | ≤3 | / | ≤1 | ≤3.0 |
| الزئبق | جزء في المليون | / | / | ≤1 | / |





