كحول البولي فينيل (PVA) وانوي
كحول البولي فينيل (PVA) هو بوليمر قابل للذوبان في الماء وغير ملوث، وعادةً ما يكون على شكل رقائق أو حبيبات أو مسحوق صلب أبيض أو أصفر فاتح. أداؤه متوسط بين البلاستيك والمطاط. يتميز بخصائص التصاق جيدة، وتكوين غشاء رقيق، وعزل حراري، ومقاومة للزيت والتآكل، وحاجز للغاز، وغيرها.
استخدامات المنتج
يحتوي كحول البولي فينيل (PVA) على مجموعة واسعة من الاستخدامات.
في صناعة النسيج، يتم استخدامه كمادة ملاطية للالتواء، وعامل تشطيب للنسيج، ومواد لاصقة للأقمشة غير المنسوجة.
في صناعة البناء، يتم استخدامه كمضافات للأسمنت، ومواد لاصقة لألواح القوالب، وغراء للبناء.
في الصناعة الكيميائية، يتم استخدام مثبتات المستحلبات والمشتتات.
في صناعة الورق، يتم استخدامه كمادة لاصقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في صناعة مستحضرات التجميل، والزراعة، وصناعة الأدوية، وما إلى ذلك.
المعلمات التفصيلية
| مؤشر وانوي PVA | ||||||||
| اسم | اللزوجة (ملي باسكال.ثانية) | متوسط درجة البلمرة | درجة التحلل الكحولي (مول٪) | الوزن الجزيئي | التركيب المتطاير (%) | أسيتات الصوديوم (%) | الرماد (%) | الرقم الهيدروجيني |
| 04-88(ل) | 3.0-4.5 | / | 86.0-90.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 04-99(ل) | 3.0-4.5 | 300-450 | 98.0-100.0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-88(ل) | 4.0-6.0 | / | 86.0-90.0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-99(ل) | 4.0-6.0 | 450-600 | 98.0-100.0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-92(ل) | 8.0-13.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-99(ل) | 9.0-14.0 | 900-1100 | 98.0-100.0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 14-92(ل) | 13.0-18.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 15-99(ل) | 20.0-26.0 | 1450-1650 | 98.0-100.0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-80(ل) | 18.0-24.0 | / | 78.0-82.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-88(ل) | 20.0-28.0 | / | 86.0-90.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-92(ل) | 20.0-30.0 | / | 90.0-94.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-95(ل) | 20.0-30.0 | / | 94.0-96.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-96(ل) | 20.0-30.0 | / | 94.0-98.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-97(ل) | 21.0-31.0 | 1650-1850 | 96.0-98.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-98(ل) | 20.0-26.0 | 1600-1800 | 97.0-99.0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-99(ل) | 20.0-26.0 | 1680-1850 | 98.0-100.0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 17-99(ح) | 20.0-26.0 | 1650-1850 | 98.5-100.0 | 72600-81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 19-99(ل) | 26.0-32.0 | 1800-2000 | 98.0-100.0 | 79200-88000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 19-99(ح) | 26.0-34.0 | 1800-2000 | 98.5-100.0 | 79200-88000 | 9.0 | 7.0 | 1.5 | 5-7 |
| 20-88(ل) | 28.0-40.0 | / | 86.0-90.0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 20-99(ل) | 32.0-40.0 | 2000-2200 | 98.0-100.0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 20-99(ح) | 34.0-42.0 | 2000-2300 | 98.5-100.0 | 88000-101200 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 |
| 22-99(ل) | 40.0-48.0 | 2200-2400 | 98.0-100.0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 23-99(ح) | 42.0-55.0 | 2300-2600 | 98.5-100.0 | 101200-114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 24-88(ل) | 40.0-55.0 | / | 86.0-90.0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 24-99(ل) | 48.0-60.0 | 2400-2600 | 98.0-100.0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 26-99(ل) | 60.0-75.0 | 2600-2800 | 98.0-100.0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 28-99(ل) | 75.0-90.0 | 2800-3000 | 98.0-100.0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |







